SCU | 0% | 12.72 | $ | |
CMSD | 0.6% | 23.2 | $ | |
CMSC | 0.44% | 22.699 | $ | |
BCC | -1.57% | 83.58 | $ | |
JRI | -0.04% | 13.105 | $ | |
SCS | -0.68% | 10.26 | $ | |
RIO | 0.41% | 59.735 | $ | |
BCE | -0.79% | 23.345 | $ | |
RBGPF | 0.52% | 74.42 | $ | |
RYCEF | 7.09% | 14.1 | $ | |
VOD | -2.51% | 10.789 | $ | |
RELX | 0% | 51.78 | $ | |
BP | -0.29% | 32.157 | $ | |
BTI | 1.4% | 53.916 | $ | |
AZN | -3.19% | 74.22 | $ | |
NGG | 0.09% | 70.25 | $ | |
GSK | -3.63% | 37.605 | $ |
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Евгений Пригожин хочет хоронить своих бойцов шикарно — но не все с ним согласны. О том, как владелец преступной группировки «ЧВК Вагнера» борется за место совсем не под солнцем — в новом репортаже.

Iran: Allies abandoned

Saudi Arabia's Economic Crisis

Orban and Putin's Shadow Deal

Ukraine's Drones Bleed Russia

California's Economy: Not Broken

North Korea Infiltrates Economy

Boomers: Selfish or Scapegoats?

Malaysia's Strategic Ascent

Trump’s 50% tariffs on europe

Reverse Apartheid" in SA?

NYALA Digital Asset AG
