| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | -2.23% | 80.22 | $ | |
| CMSC | -0.34% | 23.26 | $ | |
| BCC | 0.59% | 76.29 | $ | |
| CMSD | -0.43% | 23.28 | $ | |
| GSK | -0.14% | 48.71 | $ | |
| NGG | 1.8% | 77.16 | $ | |
| RIO | 1.55% | 77.19 | $ | |
| RELX | -0.64% | 40.56 | $ | |
| AZN | -1.66% | 89.86 | $ | |
| BCE | -0.78% | 23.15 | $ | |
| RYCEF | 1.48% | 14.86 | $ | |
| VOD | 0.86% | 12.81 | $ | |
| JRI | -0.6% | 13.43 | $ | |
| BTI | -0.21% | 57.17 | $ | |
| BP | 2.06% | 34.47 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock
Australian economy Crisis
Israel’s Haredi Challenge
Miracle in Germany: VW soars