| CMSD | -0.63% | 23.84 | $ | |
| RYCEF | 1.24% | 15.34 | $ | |
| JRI | -0.32% | 13.855 | $ | |
| BCC | -4.05% | 67.745 | $ | |
| CMSC | -0.38% | 23.66 | $ | |
| RBGPF | -3.95% | 76 | $ | |
| NGG | -0.45% | 74.915 | $ | |
| SCS | -0.13% | 15.94 | $ | |
| RIO | -1.92% | 70.39 | $ | |
| GSK | -0.96% | 46.415 | $ | |
| VOD | -5.52% | 11.42 | $ | |
| BCE | -1.02% | 22.63 | $ | |
| AZN | -0.89% | 81.675 | $ | |
| BP | -0.21% | 35.055 | $ | |
| RELX | -0.14% | 44.18 | $ | |
| BTI | 2.61% | 52.56 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Israel politician threatens russian terror state on Russian TV
EU: No agreement on 10-year extension for glyphosate
Ukraine: When will the world stand up to Russian terror?
Warming: Methane levels rising, is this nature's answer?
Israel has every right to destroy Hamas and Hezbollah!
What are the effects of climate change on sea flora?
Azerbaijan is in control: Armenians flee Nagorno-Karabakh
EU countries agree on watered-down car emissions proposal
Hungary-Dictator PM Orban claims EU 'deceived' Hungary